TAPER | B (MM) | d(MM) | D(MM) | d1(MM) | HMM) | Hmm) | (kg) |
Q-7 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13.4 | 0.30 |
QP-7 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13.4 | 0.30 |
QP-10 | 16 | 22 | 33.3 | 17 | 50 | 13,4 | 0.30 |
QP-12 | 17 | 24 | 33,3 | 17 | 55 | 134 | 0.40 |
QP-16 | 20 | 26 | 41 | 21 | 60 | 19,5 | 0.50 |
QP-212 0G | 20 | 26 | 41 | 21 | 80 | 19,5 | 0.70 |
QP-25 24G | 24 | 30 | 49 | 25 | 80 | 21 | 1,00 |
QP-3224G | 28 | 33 | 49 | 25 | 80 | 21 | 1,20 |
QP-4228G | 32 | 39 | 57 | 29 | 100 | 23.5 | 1,50 |
QP-5532G | 36 | 45 | 65 | 33 | 110 | 27 | 2.60 |
Nous nous consacrons aux meilleurs produits de qualité, aux règles honnêtes et dignes de confiance, à des prix compétitifs, aux tests de qualité stricts de chaque étape de production pour garantir la satisfaction des clients, à la mise en place d'une bonne image d'entreprise dans le monde entier, nous adhérerons à la « Qualité est notre vie, honnête et digne de confiance est notre base, le prix compétitif est notre avantage »comme directives d'entreprise.