Numéro de catalogue | N° de la figure | Dimensions (mm) | Charge de rupture nominale (kn) | Poids (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17,9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13,8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Nous nous consacrons aux meilleurs produits de qualité, aux règles honnêtes et dignes de confiance, à des prix compétitifs, aux tests de qualité stricts de chaque étape de production pour garantir la satisfaction des clients, à la mise en place d'une bonne image d'entreprise dans le monde entier, nous adhérerons à la « Qualité est notre vie, honnête et digne de confiance est notre base, le prix compétitif est notre avantage »comme directives d'entreprise.