Taper | A(mm) | B(mm) | C(mm) | M(mm) | Hmm) | Poids (kg) |
WS-7 | 34,5 | 19.2 | 18 | 16 | 70 | 1 |
WS-10 | 34,5 | 19.2 | 20 | 18 | 85 | 1.2 |
WS-12 | 34,5 | 19.2 | 24 | 22 | 85 | 1,8 |
WS-16 | 42,5 | 23 | 26 | 24 | 95 | 2.6 |
WS-2120G | 42,5 | 23 | 24 | 24 | 100 | 3.6 |
WS-2524G | 51 | 27,5 | 28 | 27 | 100 | 5.2 |
WS-3224G | 51 | 27,5 | 32 | 30 | 110 | 4.7 |
WS-4228G | 59 | 32 | 38 | 36 | 120 | 6 |
WS-5532G | 67,5 | 36 | 42 | 42 | 140 | 10.3 |
Nous nous consacrons aux meilleurs produits de qualité, aux règles honnêtes et dignes de confiance, à des prix compétitifs, aux tests de qualité stricts de chaque étape de production pour garantir la satisfaction des clients, à la mise en place d'une bonne image d'entreprise dans le monde entier, nous adhérerons à la « Qualité est notre vie, honnête et digne de confiance est notre base, le prix compétitif est notre avantage »comme directives d'entreprise.