Numéro d'article | Fil d'acier | Dimensions (mm) | Ultime | Poids | |||
Conducteur (mm) | d | L | I | C | Force (KN) | (kg) | |
ÉCROU-1 | 6,6 ~ 7,8 | 16 | 370 | 200 | 56 | 45 | 2.1 |
ÉCROU-2 | 9,0 ~ 11,5 | 18 | 430 | 250 | 62 | 88 | 3.2 |
ÉCROU-3 | 13,0 ~ 14,0 | 22 | 500 | 300 | 74 | 143 | 5.4 |
ÉCROU-4 | 15,0 ~ 16,0 | 24 | 580 | 350 | 82 | 164 | 7.2 |
Nous nous consacrons aux meilleurs produits de qualité, aux règles honnêtes et dignes de confiance, à des prix compétitifs, aux tests de qualité stricts de chaque étape de production pour garantir la satisfaction des clients, à la mise en place d'une bonne image d'entreprise dans le monde entier, nous adhérerons à la « Qualité est notre vie, honnête et digne de confiance est notre base, le prix compétitif est notre avantage »comme directives d'entreprise.