Bienvenue sur nos sites Web!

Croix de raccords de tuyauterie en acier à souder bout à bout

Brève description:


Les détails du produit

Étiquettes de produit

TRAVERSER

Taille: 1/8"-4" (6mm-100mm)
Spécification: Faible.Spécifications : ANSI B16.11, MSS SP-79
Spécifications matérielles : ASTM A105, acier inoxydable304, SS304L, SS316, SS316L
Taille de la matière première : DIA.Barre ronde 19-85MM
Taper: Coude, croix, coude de rue, té, bossage, accouplement, demi-accouplement, capuchon, bouchon, bague, union, mamelon de sertissage, bouchon de taureau, insert réduit, mamelon de tuyau, etc.
Type de connexion: Embouts soudés et filetés (NPT, BSP)
Évaluation: 2000LBS, 3000LBS, 6000LBS, 9000LBS.
Marquage: 1. Carbone et acier allié : marqué par estampage.

2.Stainless:Marqué par électro-gravé ou imprimé au jet ou estampé

3.3/8" sous : marque uniquement

4.1/2" à 4": marque marquée.Matériel.chaleur non.b16 (blong au produit ANSI B16. 11), pression et taille.

Joint : Caisses en carton/contreplaqué

90 ELBOW

Taille nominale du tuyau Coude 90 DEGRES, TEE, Croix Coude 45 DEGRES Tous les raccords
Du centre à la fin Du centre à la fin Diamètre extérieur de la bande Épaisseur de paroi minimale Longueur de fil min
A G D C
DN NPS SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 SCH80 2000 SCH160 3000 XXS 6000 B L2
6 1/8 21 21 25 17 17 19 22 22 25 3.18 3.18 6.35 6.4 6.7
8 1/4 21 25 28 17 19 22 22 25 33 3.18 3.3 6.6 8.1 10.2
10 3/8 25 28 33 19 22 25 22 33 38 3.18 3,51 6,98 9.1 10.4
15 1/2 28 33 38 22 25 28 33 38 46 3.18 4.09 8.15 10.9 13,6
20 3/4 33 38 44 25 28 33 38 46 56 3.18 4.32 8.53 12,7 13,9
25 1 38 44 51 28 33 35 46 56 62 3,68 4,98 9,93 14.7 17.3
32 1 1/4 44 51 60 33 35 43 56 62 75 3,89 5.28 10,59 17 18
40 1 1/2 51 60 64 35 43 44 62 75 84 4.01 5.56 11.07 17.8 18,4
50 2 60 64 83 43 44 52 75 84 102 4.27 7.14 12.09 19 19.2
65 2 1/2 76 83 95 52 52 64 92 102 121 5.61 7,65 15.29 23,6 28,9
80 3 86 95 106 64 64 79 109 121 146 5,99 8.84 16,64 25,9 30,5
100 4 106 114 114 79 79 79 146 152 152 6,55 11.18 18,67 27,7 33

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le nous